唯品會發(fā)展的現狀如何(解讀唯品會的利潤有多少)
唯品會今日發(fā)布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度財報。
財報顯示,唯品會第二季度總凈營收為 245 億元(約合 37 億美元),而去年同期為 296 億元。歸屬于唯品會股東的凈利潤為 13 億元(約合 1.915 億美元),與上年同期的 11 億元相比增長 17.4%。不按美國通用會計準則(Non-GAAP),歸屬于唯品會股東的凈利潤為 16 億元(約合 2.377 億美元),與上年同期的 15 億元相比增長 8.4%。
第二季度業(yè)績:
GMV 為 406 億元,而上年同期為 481 億元。
總凈營收為 245 億元(約合 37 億美元),而去年同期為 296 億元。
毛利潤為 50 億元(約合 7.501 億美元),而去年同期為 60 億元。毛利率為 20.5%,而上年同期為 20.1%。
SVIP 活躍用戶數量同比增長 21%,更多高價值客戶轉化為付費會員;SVIP 對線上凈 GMV 貢獻占比達 38%
整體運營開支為 39 億元(約合 5.880 億美元),與去年同期同的 48 億元相比下滑 18.7%。
履約開支為 18 億元(約合 2.652 億美元),與去年同期同的 21 億元相比下滑 13.7%。
營銷開支為 5.556 億元(約合 8290 萬美元),與去年同期同的 14 億元相比下滑 60.5%。
技術與內容開支為 4.118 億元(約合 61560 萬美元),與去年同期同的 3.699 億元相比增長 11.3%。
總務與行政開支為 12 億元(約合 1.784 億美元),而去年同期為 10 億元。
歸屬于唯品會股東的凈利潤為 13 億元(約合 1.915 億美元),與上年同期的 11 億元相比增長 17.4%。
不按美國通用會計準則(Non-GAAP),歸屬于唯品會股東的凈利潤為 16 億元(約合 2.377 億美元),與上年同期的 15 億元相比增長 8.4%。
截至 2023 年 6 月 30 日,唯品會擁有現金、現金等價物和限制性現金 173 億元(約合 26 億美元),短期投資 41 億元(約合 6.154 億美元)。
IT之家了解到,唯品會預計,2023 年第三季度總凈營收將達到 212 億元至 224 億元,同比下滑約 15% 至 10%。
聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。
